HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN
Nama dan Satker Hakim / Pegawai Yang dijatuhi Hukuman Disiplin :
TAHUN 2025
NO | PERIODE | NAMA PEJABAT | SATUAN KERJA | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN YANG DIJATUHKAN |
1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
2 | FEBRUARI | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) | |||
3 | MARET | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) | |||
4 | APRIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) | |||
5 | MEI | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) | |||
6 | JUNI | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) | |||
7 | JULI | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) | |||
8 | AGUSTUS | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) | |||
9 | SEPTEMBER | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) | |||
10 | OKTOBER | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) | |||
11 | NOVEMBER | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) | |||
12 | DESEMBER | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
TAHUN 2024
NO | PERIODE | NAMA PEJABAT | SATUAN KERJA | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN YANG DIJATUHKAN |
1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
4 | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
5 | MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
6 | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
7 | JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
8 | AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
9 | SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
10 | OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
11 | NOVEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
12 | DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
TAHUN 2023
NO | PERIODE | NAMA PEJABAT | SATUAN KERJA | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN YANG DIJATUHKAN |
1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
4 | APRIL | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
5 | MEI | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
6 | JUNI | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
7 | JULI | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
8 | AGUSTUS | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
9 | SEPTEMBER | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
10 | OKTOBER | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
11 | NOVEMBER | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
12 | DESEMBER | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
TAHUN 2022
NO | PERIODE | NAMA PEJABAT | SATUAN KERJA | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN YANG DIJATUHKAN |
1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
4 | APRIL | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
5 | MEI | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
6 | JUNI | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
7 | JULI | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
8 | AGUSTUS | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
9 | SEPTEMBER | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
10 | OKTOBER | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
11 | NOVEMBER | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
12 | DESEMBER | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
TAHUN 2021
NO | PERIODE | NAMA PEJABAT | SATUAN KERJA | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN YANG DIJATUHKAN |
1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
4 | APRIL | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
5 | MEI | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
6 | JUNI | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
7 | JULI | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
8 | AGUSTUS | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
9 | SEPTEMBER | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
10 | OKTOBER | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
11 | NOVEMBER | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
12 | DESEMBER | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
TAHUN 2020
NO | PERIODE | NAMA PEJABAT | SATUAN KERJA | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN YANG DIJATUHKAN |
1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
4 | APRIL | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
5 | MEI | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
6 | JUNI | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
7 | JULI | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
8 | AGUSTUS | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
9 | SEPTEMBER | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
10 | OKTOBER | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
11 | NOVEMBER | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |
12 | DESEMBER | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) |