LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUNAN
DIPA 307892
NO | BULAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1. | JANUARI | ||||
2. | FEBRUARI | ||||
3. | MARET | ||||
4. | APRIL | ||||
5. | MEI | ||||
6. | JUNI | ||||
7. | JULI | ||||
8. | AGUSTUS | ||||
9. | SEPTEMBER | ||||
10. | OKTOBER | ||||
11. | NOVEMBER | ||||
12. | DESEMBER |
DIPA 309109
NO | BULAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1. | JANUARI | ||||
2. | FEBRUARI | ||||
3. | MARET | ||||
4. | APRIL | ||||
5. | MEI | ||||
6. | JUNI | ||||
7. | JULI | ||||
8. | AGUSTUS | ||||
9. | SEPTEMBER | ||||
10. | OKTOBER | ||||
11. | NOVEMBER | ||||
12. | DESEMBER |
No |
Tahun |
Link |
1 |
2017 |
|
2 |
2018 |
|
3 |
2019 |
|
4 |
2020 |
|
5 |
2021 |
|
6 |
2022 |
|
7 |
2023 |